发表年度 | 2022 |
论文题目 | Predicting Potential Climate Change Impacts of Bioenergy from Perennial Grasses in 2050 |
刊物全称 | ResourceS Conservation and Recycling |
年,卷期,页码 | 2022,190(0):106818 |
标准刊号 | 0921-3449 |
单位标注排名 | 1 |
全部作者名字 | Weiguo Liu,Kui Wang,Hongke Hao,Yan Yan,Han Zhang,Huanling Zhang,Changhui Peng |
通讯作者 | 刘伟国,彭长辉 |
本单位首位作者排名 | 1 |
刊物收录类别 | SCI |
SCI/SSCI影响因子 | 13.72 |
是否为国际合作论文 | 否 |
电子版附件 | |
备注 | |
最后更新日期 | 2023-11-19 |